Când vremea se încălzește, nu există jachetă mai bună decât Air Frame D1, care are un șasiu din țesătură cu uscare rapidă, cu o utilizare amplă a panourilor din plasă pentru a lăsa cu adevărat aerul să curgă. Adaptabilitatea termică este asigurată printr-o căptușeală antivânt detașabilă, în timp ce confortul este asigurat de un sistem de mâneci anti-plutire și inserții moi la gât și încheieturi.
Caracteristici
1 buzunar interior
2 buzunare exterioare
EN 17092 O îmbrăcăminte certificată pentru motociclete
Buzunar pentru protectie spate G1 si G2
Inserții reflectorizante
ERGONOMIA
Reglaj anti-plutitor al mânecii
Inserții elastice și moi pe încheieturi
Sistem de prindere jachetă-pantaloni
Reglaje pentru gât, talie și încheieturi
Inserție moale pe gât
MATERIALE PRINCIPALE
Inserții din material plasă
Țesătură cu uscare rapidă
ȘOC DE PERFORMANȚĂ
Protectoare compozite detașabile certificate conform standardului EN 1621.1
TEMPERATURA
Căptușeală din plasă respirabilă
Țesătură perforată
Căptușeală detașabilă rezistentă la vânt
Euro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
USA-UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Inaltime | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 | 178-181 | 181-184 | 184-187 | 187-188 | 188-189 | 189-190 | 190-191 |
Piept | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
Mana | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 62-63 | 63-64 | 63-64 | 64-65 |
Gat | 36.5-37.5 | 37.5-38.5 | 38.5-39.5 | 39.5-40.5 | 40.5-41.5 | 41.5-42.5 | 42.5-43.5 | 43.5-44.5 | 44.5-45.5 | 45.5-46.5 | 46.5-47.5 |
Talie | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
- Material
- Perforat
Textil - Pentru
- Barbati